Hranice | |
---|---|
Název: | Sportovní klub Hranice, z. s. |
Adresa: | Žáčkova 1442, 753 01 Hranice |
Telefon: | 777 212 416 |
Email: | atletika.hranice@seznam.cz |
www: | http://www.atletikahranice.cz/ |
Bankovní spojení: | KB, č.ú.: 86-7353900217/0100 |
Předseda oddílu: | Ing. Jan Milas tel: 603 848 015 email: milasovi@seznam.cz |
Kontakt: | Mgr. Klára Úlehlová tel.: 777 212 416, B. Němcové 1098, Hranice, PSČ 75301 |
Zkratka ČAS: | HRANI |
Počet reg. členů na ČAS: | 83 |
Nová Hradečná |
|
Název: | TJ Sokol Nová Hradečná, z. s. |
Adresa: | Nová Hradečná 95, 783 83 Nová Hradečná |
Telefon: | 720 685 350 |
Email: | atletikahradecna@centrum.cz |
www: | http://atletikahradecna.wz.cz/ |
Bankovní spojení: | ČSOB, č.ú.: 264756709/0300 |
Předseda oddílu: | Jaroslav Ševčík tel: 606 665 896 email: sevcik@noen.cz |
Kontakt: | Renáta Mikulková tel.: 602 594 306, Nová Hradečná 229, Nová Hradečná, PSČ 78383 |
Zkratka ČAS: | NOHRA |
Počet reg. členů na ČAS: | 27 |
Olomouc |
|
Název: | Atletický klub Olomouc, z. s. |
Adresa: | Tř. 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc |
Telefon: | 585 224 676 |
Email: | info@atletikaolomouc.cz |
www: | http://www.atletikaolomouc.cz/ |
Bankovní spojení: | KB, č.ú.: 43438811/0100 |
Předseda oddílu: | David Uhlíř tel: 605 134 781 email: daviduhl@post.cz |
Kontakt: | Atletický klub Olomouc tel: 585 224 676 17. listopadu 1139/3, Olomouc, PSČ 772 00 |
Zkratka ČAS: | AKLOL |
Počet reg. členů na ČAS: | 495 |
Olomouc |
|
Název: | Atletické přípravky Olomouc, z. s. |
Adresa: | Pražská 1, 779 00 Olomouc |
Telefon: | 605 759 284 |
Email: | info@atletickepripravky.cz |
www: | http://www.atletickepripravky.cz/ |
Bankovní spojení: | ČSOB, č.ú.: 2600209827/2010 |
Předseda oddílu: | Mgr. Dalibor Hon tel: 605 759 284 email: dalibor.hon@centrum.cz |
Kontakt: | Mgr. Dalibor Hon tel: 605 759 284 Pražská 1, Olomouc, PSČ 779 00 |
Zkratka ČAS: | APOLO |
Počet reg. členů na ČAS: | 16 |
Olomouc |
|
Název: | TJ Liga stovkařů Olomouc, z. s. |
Adresa: | Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc |
Telefon: | 736 533 790 |
Email: | info@liga100.cz |
www: | http://www.liga100.cz/ |
Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č.ú.: 1804251379/0800 |
Předseda oddílu: | Adam Fritscher tel: 736 533 790 email: ambo@email.cz |
Kontakt: | Adam Fritscher tel: 736 533 790 Rožňavská 11, Olomouc, PSČ 77900 |
Zkratka ČAS: | LIGOL |
Počet reg. členů na ČAS: | 10 |
Prostějov |
|
Název: | Atletický klub Prostějov, z. s. |
Adresa: | Sportovní 1, 796 01 Prostějov |
Telefon: | 606 144 824 |
Email: | atletika.pv@volny.cz |
www: | http://www.atletikaprostejov.tode.cz/ |
Bankovní spojení: | ČSOB a. s., Prostějov, čú: 153271661/ 0300 |
Předseda oddílu: | Milan Čečman tel: 606 144 824 email: cecman.milan@gmail.com |
Kontakt: | Atletický klub Prostějov tel: 606 144 824 Sportovní 1, Prostějov, PSČ 79601 |
Zkratka ČAS: | PROST |
Počet reg. členů na ČAS: | 184 |
Přerov |
|
Název: | SK Přerov 1908, z. s. |
Adresa: | Petřivalského 1, 750 02 Přerov |
Telefon: | 581 201 144 |
Email: | skprerov1908@gmail.com |
www: | http://www.atletikaskprerov.cz/ |
Bankovní spojení: | KB, č.ú.: 21532831/0100 |
Předseda oddílu: | Ing. Václav Klvaňa tel: 606 721 550 email: klvanavaclav13@gmail.com |
Kontakt: | Ing. Václav Klvaňa tel: 606 721 550 Svisle 459/5, Přerov, PSČ 75002 |
Zkratka ČAS: | SKPRE |
Počet reg. členů na ČAS: | 183 |
Rýmařov |
|
Název: | Atletika Rýmařov z. s. |
Adresa: | Třída Hrdinů 664/42, Rýmařov 795 01 |
Telefon: | 776 565 346 |
Email: | atletikarymarov@centrum.cz |
www: | http://www.atletikarymarov.cz |
Bankovní spojení: | KB Rýmařov, č.ú.: 115-8812580297/0100 |
Předseda oddílu: | Jana Strnadelová |
Kontakt: | Jana Strnadelová tel: 776 565 346 email: janastrnadelova@centrum.cz |
Zkratka ČAS: | RYMAR |
Počet reg. členů na ČAS: | 31 |
Šternberk |
|
Název: | Atletický klub Šternberk, z. s. |
Adresa: | Lidická 17, Šternberk 785 01 |
Telefon: | 739 661 883 |
Email: | aksternberk@centrum.cz |
www: | http://www.aksternberk.estranky.cz/ |
Bankovní spojení: | ČSOB, č.ú.: 183920618/0300 |
Předseda oddílu: | Mgr. Bc. Miroslav Sadil tel: 739 661 265 email: sadil@centrum.cz |
Kontakt: | AK Šternberk tel: 739 661 265 Lidická 17, Šternberk, PSČ 785 01 |
Zkratka ČAS: | AKSTE |
Počet reg. členů na ČAS: | 301 |
Šumperk |
|
Název: | TJ Šumperk, z. s. |
Adresa: | Žerotínova 55, Šumperk 787 01 |
Telefon: | 777 582 996 |
Email: | atletika.tjsumperk@gmail.com |
www: | http://atletika.sumperk.cz/ |
Bankovní spojení: | Česká Spořitelna, č.ú.: 1900335329/0800 |
Předseda oddílu: | Tomáš Vykydal email: tom.vykydal@seznam.cz |
Kontakt: | Tomáš Vykydal tel: 777 582 996 Temenická 11, Šumperk, PSČ 78701 |
Zkratka ČAS: | SUMPE |
Počet reg. členů na ČAS: | 225 |
Uničov |
|
Název: | TJ Uničov |
Adresa: | U Stadionu 619, 783 91 Uničov |
Telefon: | 585 051 422 |
Email: | |
www: | http://www.atletikaunicov.cz/ |
Bankovní spojení: | Česká spořitelna č.ú.: 1803339379/ 0800 |
Předseda oddílu: | Iveta Janků tel: 731 589 544 email: ivetajanku@email.cz Na Nivách 1364, Uničov, PSČ 78391 |
Kontakt: | Iveta Janků tel: 731 589 544 email: ivetajanku@email.cz Na Nivách 1364, Uničov, PSČ 78391 |
Zkratka ČAS: | UNICO |
Počet reg. členů na ČAS: | 42 |
Zábřeh |
|
Název: | Atletika Zábřeh, z. s. |
Adresa: | Postřelmovská 4, 789 01 Zábřeh |
Telefon: | 731 709 288 |
Email: | marketa.tempirova@email.cz |
www: | http://www.atletika-zabreh.cz |
Bankovní spojení: | Česká spořitelna č.ú.: 2400956684/2010 |
Předseda oddílu: | Markéta Tempírová tel: 732 769 690 email: marketa.tempirova@email.cz Severovýchod 474/4 789 01 Zábřeh |
Kontakt: | Atletika Zábřeh tel: 731 709 288 email: marketa.tempirova@email.cz Postelmovská 4, 789 01 Zábřeh |
Zkratka ČAS: | ATZAB |
Počet reg. členů na ČAS: | 40 |